Aleksander de Azevedo Dantas
Cardiokid
Código do Conselho: CRM 4586
ESPECIALIDADE: Cardiologia
Caicó
R. Augusto Monteiro - 1248 - CEP - 59300-000
(84) 3417-1016
(84) 3421-1897
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|
Aline de Oliveira Souza
Instituto Penedo
Código do Conselho: CRN 22700
ESPECIALIDADE: Nutrição
Caicó
R. Maria de Fátima Gomes - 1260 - CEP: 59300-000
(84) 99811-2422
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|
Cardiokid
CNPJ: 10.657.726/0001-55
ESPECIALIDADE: Cardiologia, Endocrinologia
Caicó
Rua Augusto Monteiro, 1248 - Caicó-RN | CEP 59300-000
(84) 3417-1016
(84) 3421-1897
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E91 | CAURN Flex Apartamento Agregado | 485990201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B91 | CAURN Flex Enfermaria | 485987201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D91 | CAURN Flex Enfermaria Agregado | 485989208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| C92 | CAURN Flex Entidade Apartamento | 485992208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E92 | CAURN Flex Entidade Apartamento Agregado | 485993206 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria | 485991200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria Agregado | 485994204 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E80 | Classe A Apartamento | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C80 | Classe A Apartamento com odontologia | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C82 / E82 | Classe A Apartamento coparticipativo com odontologia | 457645084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C83 / E83 | Classe A Apartamento coparticipativo sem odontologia | 457647081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C81 / E81 | Classe A Apartamento sem odontologia | 457643088 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B83 | Classe A Enfermaria com coparticipação sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B80 | Classe A Enfermaria com odontologia | 456841089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo com odontologia | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| D83 | Classe A Enfermaria Coparticipativo sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D81 | Classe A Enfermaria sem odontologia | 457648089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B84 / B85 / D84 / D85 | Enfermaria | 456723084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
Clínica de Ultrassonografia de Caicó/RN
CNPJ: 09.126.574/0001-85
ESPECIALIDADE: Ultrassonografia, Ultrassonografia Ginecológica e Obstétrica, Urologia
Caicó
Rua Coronel Manoel Elpidio , Pavilhão 2 - s/n - CEP - 59300-000
(84)3417-1252
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E91 | CAURN Flex Apartamento Agregado | 485990201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B91 | CAURN Flex Enfermaria | 485987201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D91 | CAURN Flex Enfermaria Agregado | 485989208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| C92 | CAURN Flex Entidade Apartamento | 485992208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E92 | CAURN Flex Entidade Apartamento Agregado | 485993206 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria | 485991200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria Agregado | 485994204 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E80 | Classe A Apartamento | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C80 | Classe A Apartamento com odontologia | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C82 / E82 | Classe A Apartamento coparticipativo com odontologia | 457645084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C83 / E83 | Classe A Apartamento coparticipativo sem odontologia | 457647081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C81 / E81 | Classe A Apartamento sem odontologia | 457643088 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B83 | Classe A Enfermaria com coparticipação sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B80 | Classe A Enfermaria com odontologia | 456841089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo com odontologia | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| D83 | Classe A Enfermaria Coparticipativo sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D81 | Classe A Enfermaria sem odontologia | 457648089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B84 / B85 / D84 / D85 | Enfermaria | 456723084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
Darleth Tamara de Barros
Oficina do Despertar Serviços Psicológicos EIRELI
Código do Conselho: CRP 2704
ESPECIALIDADE: Psicologia
Caicó
Av Cel Martiniano, 990 - sala 303, 2° andar - Centro, Caicó-RN, CEP: 59300-000
(84) 99628-8029
(84) 98102-8033
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E91 | CAURN Flex Apartamento Agregado | 485990201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B91 | CAURN Flex Enfermaria | 485987201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D91 | CAURN Flex Enfermaria Agregado | 485989208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| C92 | CAURN Flex Entidade Apartamento | 485992208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E92 | CAURN Flex Entidade Apartamento Agregado | 485993206 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria | 485991200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria Agregado | 485994204 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E80 | Classe A Apartamento | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C80 | Classe A Apartamento com odontologia | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C82 / E82 | Classe A Apartamento coparticipativo com odontologia | 457645084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C83 / E83 | Classe A Apartamento coparticipativo sem odontologia | 457647081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C81 / E81 | Classe A Apartamento sem odontologia | 457643088 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B83 | Classe A Enfermaria com coparticipação sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B80 | Classe A Enfermaria com odontologia | 456841089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo com odontologia | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| D83 | Classe A Enfermaria Coparticipativo sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D81 | Classe A Enfermaria sem odontologia | 457648089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B84 / B85 / D84 / D85 | Enfermaria | 456723084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
Endoclínica
CNPJ: 10.873.362/0001-40
ESPECIALIDADE: Análises Clínicas
Caicó
Rua Felipe Guerra, 537 Caicó RN - CEP - 59300-000
(84) 3417-1424
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E91 | CAURN Flex Apartamento Agregado | 485990201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B91 | CAURN Flex Enfermaria | 485987201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D91 | CAURN Flex Enfermaria Agregado | 485989208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| C92 | CAURN Flex Entidade Apartamento | 485992208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E92 | CAURN Flex Entidade Apartamento Agregado | 485993206 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria | 485991200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria Agregado | 485994204 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E80 | Classe A Apartamento | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C80 | Classe A Apartamento com odontologia | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C82 / E82 | Classe A Apartamento coparticipativo com odontologia | 457645084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C83 / E83 | Classe A Apartamento coparticipativo sem odontologia | 457647081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C81 / E81 | Classe A Apartamento sem odontologia | 457643088 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B83 | Classe A Enfermaria com coparticipação sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B80 | Classe A Enfermaria com odontologia | 456841089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo com odontologia | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| D83 | Classe A Enfermaria Coparticipativo sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D81 | Classe A Enfermaria sem odontologia | 457648089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B84 / B85 / D84 / D85 | Enfermaria | 456723084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
Handerson Sérgio de Araújo
Instituto Penedo LTDA
Código do Conselho: CRM 6293
ESPECIALIDADE: Ortopedia
Caicó
Rua Terezinha Leite, 1883 - Penedo CEP: 593000-000
(84) 99647-7721
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E91 | CAURN Flex Apartamento Agregado | 485990201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B91 | CAURN Flex Enfermaria | 485987201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D91 | CAURN Flex Enfermaria Agregado | 485989208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| C92 | CAURN Flex Entidade Apartamento | 485992208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E92 | CAURN Flex Entidade Apartamento Agregado | 485993206 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria | 485991200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria Agregado | 485994204 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E80 | Classe A Apartamento | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C80 | Classe A Apartamento com odontologia | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C82 / E82 | Classe A Apartamento coparticipativo com odontologia | 457645084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C83 / E83 | Classe A Apartamento coparticipativo sem odontologia | 457647081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C81 / E81 | Classe A Apartamento sem odontologia | 457643088 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B83 | Classe A Enfermaria com coparticipação sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B80 | Classe A Enfermaria com odontologia | 456841089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo com odontologia | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| D83 | Classe A Enfermaria Coparticipativo sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D81 | Classe A Enfermaria sem odontologia | 457648089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B84 / B85 / D84 / D85 | Enfermaria | 456723084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
Instituto de Radiologia de Caicó/RN
CNPJ: 09.376.435/0001-00
ESPECIALIDADE: Radiologia, Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia
Caicó
Rua Coronel Manoel Elpidio , Pavilhão 2 - s/n - CEP - 59300-000
(84)3417-1252
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E91 | CAURN Flex Apartamento Agregado | 485990201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B91 | CAURN Flex Enfermaria | 485987201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D91 | CAURN Flex Enfermaria Agregado | 485989208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| C92 | CAURN Flex Entidade Apartamento | 485992208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E92 | CAURN Flex Entidade Apartamento Agregado | 485993206 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria | 485991200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria Agregado | 485994204 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E80 | Classe A Apartamento | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C80 | Classe A Apartamento com odontologia | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C82 / E82 | Classe A Apartamento coparticipativo com odontologia | 457645084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C83 / E83 | Classe A Apartamento coparticipativo sem odontologia | 457647081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C81 / E81 | Classe A Apartamento sem odontologia | 457643088 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B83 | Classe A Enfermaria com coparticipação sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B80 | Classe A Enfermaria com odontologia | 456841089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo com odontologia | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| D83 | Classe A Enfermaria Coparticipativo sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D81 | Classe A Enfermaria sem odontologia | 457648089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B84 / B85 / D84 / D85 | Enfermaria | 456723084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
Instituto Penedo LTDA
ESPECIALIDADE: Fisioterapia, Fisioterapia Motora, Nutrição, Psicologia
Caicó
R. Maria de Fátima Gomes - 1260 - CEP - 59300-000
(84) 99811-2422
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E91 | CAURN Flex Apartamento Agregado | 485990201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B91 | CAURN Flex Enfermaria | 485987201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D91 | CAURN Flex Enfermaria Agregado | 485989208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| C92 | CAURN Flex Entidade Apartamento | 485992208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E92 | CAURN Flex Entidade Apartamento Agregado | 485993206 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria | 485991200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria Agregado | 485994204 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E80 | Classe A Apartamento | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C80 | Classe A Apartamento com odontologia | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C82 / E82 | Classe A Apartamento coparticipativo com odontologia | 457645084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C83 / E83 | Classe A Apartamento coparticipativo sem odontologia | 457647081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C81 / E81 | Classe A Apartamento sem odontologia | 457643088 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B83 | Classe A Enfermaria com coparticipação sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B80 | Classe A Enfermaria com odontologia | 456841089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo com odontologia | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| D83 | Classe A Enfermaria Coparticipativo sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D81 | Classe A Enfermaria sem odontologia | 457648089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B84 / B85 / D84 / D85 | Enfermaria | 456723084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
Instituto Penedo LTDA
CNPJ: 24.441.223/0001-52
ESPECIALIDADE: Ortopedia
Caicó
Rua Terezinha Leite, 1883 - Penedo - CEP: 593000-000
(84) 99647-7721
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E91 | CAURN Flex Apartamento Agregado | 485990201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B91 | CAURN Flex Enfermaria | 485987201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D91 | CAURN Flex Enfermaria Agregado | 485989208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| C92 | CAURN Flex Entidade Apartamento | 485992208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E92 | CAURN Flex Entidade Apartamento Agregado | 485993206 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria | 485991200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria Agregado | 485994204 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E80 | Classe A Apartamento | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C80 | Classe A Apartamento com odontologia | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C82 / E82 | Classe A Apartamento coparticipativo com odontologia | 457645084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C83 / E83 | Classe A Apartamento coparticipativo sem odontologia | 457647081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C81 / E81 | Classe A Apartamento sem odontologia | 457643088 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B83 | Classe A Enfermaria com coparticipação sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B80 | Classe A Enfermaria com odontologia | 456841089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo com odontologia | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| D83 | Classe A Enfermaria Coparticipativo sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D81 | Classe A Enfermaria sem odontologia | 457648089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B84 / B85 / D84 / D85 | Enfermaria | 456723084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
Katia Queiros de Lima
Instituto Penedo LTDA
Código do Conselho: CRN 45452
ESPECIALIDADE: Nutrição
Caicó
Rua Maria de Fatima Gomes 1260 59300-000
(84) 99811-2422
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E91 | CAURN Flex Apartamento Agregado | 485990201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B91 | CAURN Flex Enfermaria | 485987201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D91 | CAURN Flex Enfermaria Agregado | 485989208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| C92 | CAURN Flex Entidade Apartamento | 485992208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E92 | CAURN Flex Entidade Apartamento Agregado | 485993206 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria | 485991200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria Agregado | 485994204 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E80 | Classe A Apartamento | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C80 | Classe A Apartamento com odontologia | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C82 / E82 | Classe A Apartamento coparticipativo com odontologia | 457645084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C83 / E83 | Classe A Apartamento coparticipativo sem odontologia | 457647081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C81 / E81 | Classe A Apartamento sem odontologia | 457643088 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B83 | Classe A Enfermaria com coparticipação sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B80 | Classe A Enfermaria com odontologia | 456841089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo com odontologia | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| D83 | Classe A Enfermaria Coparticipativo sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D81 | Classe A Enfermaria sem odontologia | 457648089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B84 / B85 / D84 / D85 | Enfermaria | 456723084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
Laboratório Exato de Análises Clínicas Ltda
CNPJ: 08.378.358/0001-64
ESPECIALIDADE: Análises Clínicas
Caicó
Rua Felipe Guerra, 550 - CEP - 59300-000
(84) 3421-1216
(84) 3421-2742
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E91 | CAURN Flex Apartamento Agregado | 485990201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B91 | CAURN Flex Enfermaria | 485987201 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D91 | CAURN Flex Enfermaria Agregado | 485989208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| C92 | CAURN Flex Entidade Apartamento | 485992208 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E92 | CAURN Flex Entidade Apartamento Agregado | 485993206 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| B92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria | 485991200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| D92 | CAURN Flex Entidade Enfermaria Agregado | 485994204 | Coletivo Empresarial | Ativo |
| E80 | Classe A Apartamento | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C80 | Classe A Apartamento com odontologia | 456840081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C82 / E82 | Classe A Apartamento coparticipativo com odontologia | 457645084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C83 / E83 | Classe A Apartamento coparticipativo sem odontologia | 457647081 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C81 / E81 | Classe A Apartamento sem odontologia | 457643088 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B83 | Classe A Enfermaria com coparticipação sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B80 | Classe A Enfermaria com odontologia | 456841089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B82 | Classe A Enfermaria Coparticipativo com odontologia | 457644086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| D83 | Classe A Enfermaria Coparticipativo sem odontologia | 457646082 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| D81 | Classe A Enfermaria sem odontologia | 457648089 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| B84 / B85 / D84 / D85 | Enfermaria | 456723084 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
Liga Norte Riograndense Contra o Câncer
CNPJ: 08.428.765/0005-62
ESPECIALIDADE: Cardiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Geral, Cirurgia Oncológica, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia, Mastologia, Oncologia, Ortopedia, Ultrassonografia, Urologia
Caicó
Av. Doutor Carlindo de Souza Dantas, 540 - Centro - Caicó RN - CEP: 59.300-000
(84) 4009-5601
| Código | Nome | Registro ANS | Tipo de Contratação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| C85 / E85 | Apartamento | 456722086 | Coletivo Empresarial | Ativo com comercialização suspensa pela operadora |
| C91 | CAURN Flex Apartamento | 485988200 | Coletivo Empresarial | Ativo |
